应ASME邀请,我单位雷明凯拟赴美国进行学术交流。现将该团组拟出访情况公示如下: |
|
一、出访成员 |
|
姓名 | 职务/职称 |
|
雷明凯 | 无/教授 |
|
二、出访国家或地区、任务、日程安排、往返航线 |
|
出访地区: |
|
|
时间 | 到达国家或地区 | 住宿城市 | 活动内容 |
|
2024-03-25 | 美国 | 北卡罗来纳 夏洛特 | 乘坐航班从中国大连途径韩国首尔和美国纽约最终到达美国夏洛特 |
|
2024-03-26 | 美国 | 北卡罗来纳 夏洛特 | 参加2024届CARD (Conference for Advanced Reactor Deployment) ASME先进反应堆部署会议 |
|
2024-03-27 | 美国 | 北卡罗来纳 夏洛特 | 参加2024届CARD (Conference for Advanced Reactor Deployment) ASME先进反应堆部署会议 |
|
2024-03-28 | 美国 | 北卡罗来纳 夏洛特 | 参加2024届CARD (Conference for Advanced Reactor Deployment) ASME先进反应堆部署会议 |
|
2024-03-29 | 行程中 | 交通工具 | 乘坐航班从美国夏洛特途径美国纽约和韩国首尔最终到达中国大连 |
|
2024-03-30 | 行程中 | 交通工具 | 乘坐航班从美国夏洛特途径美国纽约和韩国首尔最终到达中国大连 |
|
2024-03-31 | 行程中 | 交通工具 | 乘坐航班从美国夏洛特途径美国纽约和韩国首尔最终到达中国大连 |
|
去程路线: | 大连-韩国首尔-美国纽约-美国夏洛特 | 回程路线: | 美国夏洛特-美国纽约-韩国首尔-大连 |
|
|
|
三、邀请函、邀请单位情况介绍 |
|
ASME核工程部(NED)专注于反应堆系统和部件的设计、分析、开发、测试、操作和维护、核聚变、热传输、核燃料技术和放射性废物。
|
|
四、经费来源和预算 |
|
介绍团组出访人员各自经费使用来源,并估算本次出访费用: |
|
姓名 | 国际旅费 | 住宿费 | 伙食费 | 公杂费 | 其他费用 | 合计 |
|
雷明凯 | 20000人民币 | 800美元 | 385美元 | 315美元 | 100美元+1000美元 | 20000人民币+2600美元 |
|
|
|
经费账号 | 经费负责人 | 报销人姓名 |
|
3002-07020004 | 雷明凯 | 雷明凯 |
|
|
|
对上述情况有任何意见,请联系白老师。 |
|
|
电话:84709458 |
|
邮箱:ybai@dlut.edu.cn |
|